Hollow
Ringkasan
Dimensi: 14 x 28 mm sampai 36 x 36 mm Ketebalan: 0.30 mm – 0.70 mm Panjang standar: 4 meter Berat rata-rata: 0.45 sampai 1.37 kilogram Material: Galvalume, dan Galvanis
Kegunaan Hollow:
-
Struktur Rangka Bangunan
-
Digunakan sebagai rangka plafon, dinding partisi, atau bahkan sebagai struktur utama kanopi dan atap.
-
-
Rangka Plafon dan Dinding Gypsum
-
Hollow galvanis sering dipakai sebagai rangka plafon karena ringan dan tahan karat.
-
-
Pagar dan Teralis
-
Hollow cocok untuk pagar karena tampilannya rapi dan mudah dibentuk.
-
-
Kanopi
-
Dipakai sebagai kerangka kanopi rumah atau garasi.
-
-
Furniture
-
Hollow stainless atau aluminium digunakan untuk membuat rangka meja, kursi, rak, dan sebagainya.
-
-
Rangka Panel Surya
-
Digunakan untuk menopang solar panel karena kekuatannya dan tahan terhadap cuaca luar.
-
-
Fasad Bangunan Modern
-
Sebagai elemen dekoratif dan struktural dalam arsitektur modern.
-
Kelebihan:
-
Anti karat
-
Bobot ringan
-
Mudah dipotong dan disambung
-
Tampilan rapi dan minimalis
Perbandingan Galvanis vs Galvalume
| Galvanis | Galvalume | |
| Ketahanan karat | Baik | Lebih tahan karat |
| Material | Seng galvanis | Alumunium, dan seng |
| Kekuatan | Baik tergantung ketebalan | jauh lebih baik, tahan lama |
| Penggunaan | Rangka plafon, kanopi, pagar, partisi | Rangka atap, dinding, bangunan industri |
| NAMA BARANG | BERAT AVG | TEBAL | SIZE |
| HOLLOW 2X4 | 0,45 - 0,48 | STD | (16 x 32) |
| HOLLOW 2X4 MINI | 0,42 - 0,44 | MINI | (14 x 28) |
| HOLLOW 2X4 | 0,55 - 0,59 | 0,30 | (16 x 32) |
| HOLLOW 2X4 | 0,69 - 0,73 | 0,35 | (32 x 32) |
| HOLLOW 4X4 | 0,62 - 0,64 | STD | (32 x 32) |
| HOLLOW 4X4 MINI | 0,56 - 0,6 | MINI | (28 x 28) |
| HOLLOW 4X4 | 0,76 - 0,8 | 0,30 | (16 x 32) |
| HOLLOW 4X4 | 0,89 - 0,92 | 0,35 | (32 x 32) |
| HOLLOW 2X4 | 1,02 - 1,10 | 0,50 | (18 x 36) |
| HOLLOW 4X4 | 1,28 - 1,37 | 0,50 | (36 x 36) |
| GALVANIS | 0,70 | 15 x 35 | |
| GALVANIS | 0,70 | 35 x 35 | |
| SHADOW LINE 3 METER |